Bestandsindeling FBAD04
Bestandsnaam : FBAD04
Omschrijving : Tussenbestand facturering debiteuren
Organisatie : Direct
Keylengte : 14
Recordlengte : 128
Keyvelden : 10 + 20
Veld Omschrijving Lengte A/N Variabele Inhoud
10 Debiteurnummer 6 N C$
20 Factuurnummer 8 N C0$
30 Factuurdatum 6 N C1$
40 Conditie 2 N C2$
50 Factuurbedrag 7V2 N D2
60 Factuurbedrag valuta 7V2 N D3
70 Valutacode 2 N C3$
80 Bedrag betaald 7V2 N D4
90 Bedrag betaald valuta 7V2 N D5
100 Datum betaald 6 N C4$
110 Btw-bedrag laag 7V2 N D6
120 Kredietbeperking 7V2 N D7
130 Vracht 7V2 N D8
140 Porto 7V2 N D9
150 Statuscode 1 A C5$
160 Afdeling 2 A C6$
170 Boekingsperiode 4 N C7$ PPJJ
180 Btw-bedrag hoog 7V2 N D1
190 Verrekenprijs factuur 7V2 N D0
Terugkeren naar de bestandsindelingen