Bestandsindeling FBAG70
Bestandsnaam : FBAG70
Omschrijving : Budgetbestand
Organisatie : Direct
Keylengte : 9
Recordlengte : 320
Keyvelden : 10 + 20
Veld Omschrijving Lengte A/N Variabele Inhoud
10 Boekjaar 2 N B$
20 Rekeningnummer 7 N B0$
30 Bedrag periode 1 9V2 N B0
40 Aantal periode 1 6 N B1
50 Bedrag periode 2 9V2 N B2
60 Aantal periode 2 6 N B3
70 Bedrag periode 3 9V2 N B4
80 Aantal periode 3 6 N B5
90 Bedrag periode 4 9V2 N B6
100 Aantal periode 4 6 N B7
110 Bedrag periode 5 9V2 N B8
120 Aantal periode 5 6 N B9
130 Bedrag periode 6 9V2 N C0
140 Aantal periode 6 6 N C1
150 Bedrag periode 7 9V2 N C2
160 Aantal periode 7 6 N C3
170 Bedrag periode 8 9V2 N C4
180 Aantal periode 8 6 N C5
190 Bedrag periode 9 9V2 N C6
200 Aantal periode 9 6 N C7
210 Bedrag periode 10 9V2 N C8
220 Aantal periode 10 6 N C9
230 Bedrag periode 11 9V2 N D0
240 Aantal periode 11 6 N D1
250 Bedrag periode 12 9V2 M D2
260 Aantal periode 12 6 N D3
270 Bedrag periode 13 9V2 N D4
280 Aantal periode 13 6 N D5
290 Bedrag periode 14 9V2 N D6
300 Aantal periode 14 6 N D7
310 Bedrag periode 15 9V2 N D8
320 Aantal periode 15 6 N D9
Terugkeren naar de bestandsindelingen