Bestandsindeling FSAP02
Bestandsnaam : FSAP02
Omschrijving : Bankgegevens SEPA-module
Organisatie : Direct
Keylengte : 2
Recordlengte : 650
Keyvelden : 10
Veld Omschrijving Lengte A/N Variabele Inhoud
10 Volgnummer 2 N P02_V01$
20 Banknaam 60 A P02_V02$
30 Plaats 60 A P02_V03$
40 Reserve 25 A P02_V04$
50 Reserve 25 A P02_V05$
60 Reserve 25 A P02_V06$
70 Naam rekeninghouder 60 A P02_V07$
80 Adres rekeninghouder 60 A P02_V08$
90 Postcode/plaats
rekeninghouder 60 A P02_V09$
100 ISO-landcode 2 A P02_V10$
110 IBAN 34 A P02_V11$
120 BIC 11 A P02_V12$
130 Code dagboek 2 N P02_V13$
140 Naam bedrijf op incas- 60 A P02_V14$
somachtiging
150 Creditor Identifier 35 A P02_V15$
160 Reserve 1 A P02_V16$
170 Reserve 1 A P02_V17$
180 Reserve 1 A P02_V18$
Terugkeren naar de bestandsindelingen