Bestandsnaam           : FBAD01
Bestandsomschrijving   : Debiteuren stamgegevens
*                      : Vanaf Versie 06.01
                         Naar vorige versie
Bestandsorganisatie    : Mkeyed, Single key
Recordlengte           : 380
Key lengte             : 6
Key wordt gevormd door : 1
----------------------------------------------------------------------
  Veld Omschrijving                   Picture   Var. Inhoud
----------------------------------------------------------------------
   1   Debiteurennummer               X(06)     D$
   2   Naam                           X(23)     N$
   3   Adres                          X(23)     A$
   4   Woonplaats                     X(17)     W$
   5   Land                           X(17)     L$
   6   Postcode                       X(06)     D0$
   7   Code 1) factuuradres    (3)
            2) verzendadres    (3)    X(06)     D1$
   8   Afdelingscode                  X(02)     D2$
   9   Vertegenwoordiger              X(02)     D3$
  10   1) Inkooporganisatienr. (2)
       2) Lidnummer            (6)    X(08)     D4$
  11   Bank-/girocode                 9(01)     D5$
  12   Rayon                          9(02)     D6$
  13   Verkooopcategorie              X(02)     D7$     **
  14   1) Debiteurenkorting  9(02)V99
       2) Reserve            9(02)V99                   **
       3) Opslag-% Ink.Prijs 9(02)V99 X(15)     D8$
  15   Kredietlimiet                  9(06)     E$
  16   Soort factuur                  X(01)     E0$     *
  17   Code verkoopprijs artikel      X(01)     E1$
  18   Kredietbeperking               X(01)     E2$    J/N
  19   Omzet lopende periode          9(07)     E3$
  20   Omzet t/m vorige periode       9(08)     E4$
  21   Omzet vorig jaar               9(08)     E5$
  22   Omzet 2 jaar terug             9(08)     E6$
  23   Omzet volgende periode         9(06)     E7$
  24   Combinatieveld                 X(11)     E8$  
       Onderdelen:
       1) Betalingsconditie   (02)     (1,2)
       2) Reserve             (01)     (3,1)            **
       3) Reserve             (01)     (4,1)            **
       4) # Factuurduplicaten (02)     (5,2)            **
       5) Orderref. verplicht (01)     (7,1)            J/N
       6) BTW                 (01)     (8,1)            0=wel, 1=niet, 2=incl
       7) Maandfacturatie?    (01)     (9,1)            J/N
       8) Taalcode            (01)    (10,1)
       9) Indicatie afw.rek.  (01)    (11,1)            J/N
  25   Dagboekcode                    X(01)     F6$
  26   Prijsreferentiedebiteur        9(06)     F5$
  27   Debet deze periode             9(08)V99  D1
  28   Debet t/m vorige periode       9(08)V99  D2
  29   Credit deze periode            9(08)V99  D3
  30   Credit t/m vorige periode      9(08)V99  D4
  31   Debet volgende periode         9(08)V99  D5
  32   Credit volgende periode        9(08)V99  D6
  33   Beginsaldo                     9(08)V99  D7
  34   Bladnummer rekeningkaartje     9(04)     D8

   *   16  Soort factuur              A - Factuur afdrukken
                                      F - Factuur faxen
                                      M - Factuur mailen

  **   Arthodent
       14  2) Bonuspercentage
       24  2) Bonuscode                   E8$(3,1)
           3) Aanhef                         (4,1)
              
  **   Mail Mix
       24  2) Actieprijzen toegestaan J/N E8$(3,1)
           3) Aanhef                         (4,1)

  **   HKV
       24  2) Prijsafdruk op pakbon?      E8$(3,1)        J/N
           3) Code verzendkosten          E8$(4,1)		

  **   Karpi
       24  2) Gegevens op verzendetiket   E8$(3,1)      J/N/A/X  Default J
                                                        N=Geen afzender afdrukken
                                                        A=Geen art.omschrijving afdrukken
                                                        X=Geen van beide afdrukken
           3) Eigen kwaliteitsetiket?     E8$(4,1)        J/N    Default N




Terugkeren naar de bestandsindelingen