Bestandsnaam : FBAD11
Bestandsomschrijving : Aanvullende debiteurengegevens
* : Versie 3 en ouder
Naar volgende versie
Bestandsorganisatie : DIREKT
Recordlengte : 700
Key lengte : 6
Key wordt gevormd door : 1
----------------------------------------------------------------------
Veld Omschrijving Picture Var. Inhoud
----------------------------------------------------------------------
1 Debiteurennummer X(06) K$
2 Aanvullende klantnaam X(17) K1$
X(35) (Archinorm/Thofex)
3 Telefoonnummer 9(12) K2$
4 Routekode 9(05) K3$
5 Kode wel/niet verz. 9(01) K4$ 0=wel / 1=niet
6 Kode aanmanen 9(01) K5$
7 Telefaxnummer 9(12) K6$
8 Keuze-/datum-aanmaning X(07) K7$ A/F+DDMMEEJJ
9 Reserve X(05) K8$ **
10 Reserve X(05) K9$ **
11 Vreemde-valutakode 9(02) K10$
12 Kontaktpersoon 1 X(35) D11_12$
13 Extra telnr. 1 X(13) D11_13$
14 Emailadres 1 X(50) D11_14$
15 Kontaktpersoon 2 X(35) D11_15$
16 Extra telnr. 2 X(13) D11_16$
17 Emailadres 2 X(50) D11_17$
18 Kontaktpersoon 3 X(35) D11_18$
19 Extra telnr. 3 X(13) D11_19$
20 Emailadres 3 X(50) D11_20$
21 Homepage adres X(50) D11_21$
22 Vrije info 1 X(40) D11_22$
23 Vrije info 2 X(40) D11_23$
24 Reserve 1 X(10) D11_24$
25 Reserve 2 X(10) D11_25$
26 Reserve 3 X(10) D11_26$
27 Reserve 4 X(10) D11_27$
28 Reserve 5 X(10) D11_28$
29 Reserve 6 X(10) D11_29$
30 Reserve 7 X(10) D11_30$
31 Reserve 8 X(10) D11_31$
32 Reserve 9 X(10) D11_32$
33 Reserve 10 X(10) D11_33$
** Arthodent
9 Bonusbedrag
10 Incasso-korting/Faxkorting
** Dehagro
9 EAN-nummer deb.tbv memocom X(13)
** Kurval
4 Activiteitskode
9 Aanmaakdatum(vullen met BPR145) X(06)
Terugkeren naar de bestandsindelingen