Bestandsnaam           : FKAA01
Bestandsomschrijving   : Artikelstambestand
*                      : Oude versie (voor 4.01)
                         Nieuwe versie
Bestandsorganisatie    : DIREKT
Recordlengte           : 350
Key lengte             : 9
Key wordt gevormd door : 1
----------------------------------------------------------------------
  Veld Omschrijving                   Picture   Var. Inhoud
----------------------------------------------------------------------
   1   Artikelnummer                  X(09)     P$
   2   Omschrijving                   X(35)     P0$
   3   Artikelgroep                   9(02)     P1$
   4   Lokatienummer                  X(06)     P2$
   5   Voorraad 0                     9(08)V99  P0
   6   Voorraad 1                     9(08)V99  P1
   7   Aantal gereserveerd mag-1      9(08)V99  P2
   8   Tekstkode                      9(04)     P3
   9   Prijseenheid                   9(05)     P4
  10   Aantal in backorder            9(08)V99  P5
  11   Aantal in bestelling mag-0     9(08)V99  P6
  12   Aantal in bestelling mag-1     9(08)v99  P7
  13   Aantal gereserveerd mag-0      9(08)V99  P8
  14   Bruto verkooprijs 2            9(05)V99  P9
  15   Minimum voorraad mag-0         9(03)V99  P3$
  16   Laatste inkoopprijs            9(07)V99  P4$
  17   Bruto verkoopprijs 1           9(05)V99  P5$
  18   Verrekenprijs                  9(05)V99  P6$
  19   Datum laatste prijswijziging   X(08)     P7$
  20   Laatste inkoopdatum            9(04)     P8$
  21   Laatste verkoopdatum           9(04)     P9$
  22   Artikelkorting                 9(02)V99  Q$
  23   Prijscontrole %                9(03)V99  P
  24   BTW kode                       9(01)     Q0$
  25   Netto/verv.art./grb.kode/kred  X(10)     Q1$
        (01)/     (01)/    (02)/(06)
  26   Omschrijving eenheid           X(06)     Q2$
  27   Omzet aantal deze periode      9(10)     R$
  28   Omzet aantal t/m deze periode  9(10)     R0$
  29   Omzet aantal vorig jaar        9(10)     R1$
  30   Omzetaantal 2 jr terug         9(06)v2   R2$
  31   Omzetwaarde deze periode       9(06)     R3$
  32   Omzetwaarde t/m deze periode   9(06)     R4$
  33   Omzetwaarde vorig jaar         9(06)     R5$
  34   Omzetwaarde 2 jr terug         9(06)v22  R6$
  35   Sorteerkode                    X(10)     R7$

Terugkeren naar de bestandsindelingen