Bestandsnaam           : FKAO31
Bestandsomschrijving   : Winkelorderheaders
* : 
Bestandsorganisatie    : DIREKT
Recordlengte           : 280
Key lengte             : 14
Key wordt gevormd door : 1 + 2
----------------------------------------------------------------------
  Veld Omschrijving                   Picture   Var. Inhoud
----------------------------------------------------------------------
   1   Debiteurennummer               X(06)     O$
   2   Ordernummer                    X(08)     O0$
   3   Invoerdatum                    X(08)     O6$  EEJJMMDD
   4   Afleverdatum                   X(08)     O7$  EEJJMMDD
   5   reserve                        X(06)     V0$
   6   reserve                        X(06)     V1$
   7   Referentie                     X(35)     O5$
   8   Code verzendadres              X(03)     O8$
   9   Code factuuradres              X(03)     M1$
  10   Inkoopcombinatie               X(03)     M2$
  11   Rayon                          X(02)     M3$
  12   Lock                           X(01)     M4$  "J"=in bew.
  13   reserve                        X(01)     W7$  "N"=Nee
  14   Betalingsconditie              X(02)     O9$
  15   Ordersoort                     X(01)     N1$  altijd 0
  16   Code vertegenwoordiger         X(02)     N2$
  17   Wel/niet verzamelen            X(01)     N3$
  18   Code magazijn                  X(01)     N5$
  19   Code afdeling                  X(02)     N6$
  20   Reserve                        X(01)     V2$
  21   Bonsoort 				  X(01)     V3$  alleen W
  22   Code BTW                       X(01)     N0$  1=wel 0=niet 2=Inclusief
  23   Reserve                        X(01)     N8$
  24   Contactpersoon                 X(35)     V4$
  25   Grondslag BTW 0                9(07)V99  N7$
  26   Reserve                        X(06)     V5$
  27   reserve                        X(01)     V6$
  28   reserve                        X(06)     V7$
  29   Totaal btw                     9(07)V99  O3
  30   Reserve                        9(08)V99  O2
  31   Reserve                        X(01)     W8$
  32   Reserve                        X(06)     W9$
  33   Grondslag BTW laag             9(07)V99  W2$
  34   Code dagboek                   X(01)     W3$
  35   Bontekst                       X(50)     W4$
  36   Laatste orderregel             X(02)     W5$
  37   Te leveren bedrag              9(07)V99  W6$
  38   Grondslag BTW hoog             9(07)V99  I2$

Terugkeren naar de bestandsindelingen