Bestandsnaam           : FKAS12
Bestandsomschrijving   : Statistiek per vertegenwoordiger/omzetgroep
*                      : (t/m periode)
Bestandsorganisatie    : DIREKT
Recordlengte           : 256
Key lengte             : 2
Key wordt gevormd door : 1
----------------------------------------------------------------------
  Veld Omschrijving                   Picture   Var. Inhoud   
----------------------------------------------------------------------
   1   Vertegenwoordiger              9(02)     S0$  
   2   Verkoopwaarde omzetgroep 0     9(08)V99  S(0) 
   3   Kostprijswaarde omzetgroep 0   9(08)V99  S(1) 
   4   Bruto marge omzetgroep 0       9(08)V99  S(2) 
   5   Verkoopwaarde omzetgroep 1     9(08)V99  S(3) 
   6   Kostprijswaarde omzetgroep 1   9(08)V99  S(4) 
   7   Bruto marge omzetgroep 1       9(08)V99  S(5) 
   8   Verkoopwaarde omzetgroep 2     9(08)V99  S(6) 
   9   Kostprijswaarde omzetgroep 2   9(08)V99  S(7) 
   10  Bruto marge omzetgroep 2       9(08)V99  S(8) 
   11  Verkoopwaarde omzetgroep 3     9(08)V99  S(9) 
   12  Kostprijswaarde omzetgroep 3   9(08)V99  S(10)
   13  Bruto marge omzetgroep 3       9(08)V99  S(11)
   14  Verkoopwaarde omzetgroep 4     9(08)V99  S(12)
   15  Kostprijswaarde omzetgroep 4   9(08)V99  S(13)
   16  Bruto marge omzetgroep 4       9(08)V99  S(14)
   17  Verkoopwaarde omzetgroep 5     9(08)V99  S(15)
   18  Kostprijswaarde omzetgroep 5   9(08)V99  S(16)
   19  Bruto marge omzetgroep 5       9(08)V99  S(17)
   20  Verkoopwaarde omzetgroep 6     9(08)V99  S(18)
   21  Kostprijswaarde omzetgroep 6   9(08)V99  S(19)
   22  Bruto marge omzetgroep 6       9(08)V99  S(20)

Terugkeren naar de bestandsindelingen