Bestandsnaam : FKAS40
Bestandsomschrijving : Statistiek per artikel/magazijn/jaar :
Bestandsorganisatie : Mkeyed/Single key
Recordlengte : 432
Key lengte : 15
Key wordt gevormd door : 1 tm 3
----------------------------------------------------------------------
Veld Omschrijving Picture Var. Inhoud
----------------------------------------------------------------------
1 Artikelnummer 9(09) S40_A$
2 Magazijn X(02) S40_M$ (1)
3 Jaar 9(04) S40_J$
4 Aantal periode 1 9(08)v99 S40_A[1]
5 Waarde periode 1 9(08)v99 S40_W[1]
6 Kostprijs periode 1 9(08)v99 S40_K[1]
7 Aantal periode 2 9(08)v99 S40_A[2]
8 Waarde periode 2 9(08)v99 S40_W[2]
9 Kostprijs periode 2 9(08)v99 S40_K[2]
10 Aantal periode 3 9(08)v99 S40_A[3]
11 Waarde periode 3 9(08)v99 S40_W[3]
12 Kostprijs periode 3 9(08)v99 S40_K[3]
13 Aantal periode 4 9(08)v99 S40_A[4]
14 Waarde periode 4 9(08)v99 S40_W[4]
15 Kostprijs periode 4 9(08)v99 S40_K[4]
16 Aantal periode 5 9(08)v99 S40_A[5]
17 Waarde periode 5 9(08)v99 S40_W[5]
18 Kostprijs periode 5 9(08)v99 S40_K[5]
19 Aantal periode 6 9(08)v99 S40_A[6]
20 Waarde periode 6 9(08)v99 S40_W[6]
21 Kostprijs periode 6 9(08)v99 S40_K[6]
22 Aantal periode 7 9(08)v99 S40_A[7]
23 Waarde periode 7 9(08)v99 S40_W[7]
24 Kostprijs periode 7 9(08)v99 S40_K[7]
25 Aantal periode 8 9(08)v99 S40_A[8]
26 Waarde periode 8 9(08)v99 S40_W[8]
27 Kostprijs periode 8 9(08)v99 S40_K[8]
28 Aantal periode 9 9(08)v99 S40_A[9]
29 Waarde periode 9 9(08)v99 S40_W[9]
30 Kostprijs periode 9 9(08)v99 S40_K[9]
31 Aantal periode 10 9(08)v99 S40_A[10]
32 Waarde periode 10 9(08)v99 S40_W[10]
33 Kostprijs periode 10 9(08)v99 S40_K[10]
34 Aantal periode 11 9(08)v99 S40_A[11]
35 Waarde periode 11 9(08)v99 S40_W[11]
36 Kostprijs periode 11 9(08)v99 S40_K[11]
37 Aantal periode 12 9(08)v99 S40_A[12]
38 Waarde periode 12 9(08)v99 S40_W[12]
39 Kostprijs periode 12 9(08)v99 S40_K[12]
40 Aantal periode 13 9(08)v99 S40_A[13]
41 Waarde periode 13 9(08)v99 S40_W[13]
42 Kostprijs periode 13 9(08)v99 S40_K[13]
43 Aantal periode 14 9(08)v99 S40_A[14]
44 Waarde periode 14 9(08)v99 S40_W[14]
45 Kostprijs periode 14 9(08)v99 S40_K[14]
46 Aantal periode 15 9(08)v99 S40_A[15]
47 Waarde periode 15 9(08)v99 S40_W[15]
48 Kostprijs periode 15 9(08)v99 S40_K[15]
(1) Magazijn "IN" voor inkoopaantallen en waardes
Magazijn "02" voor Drop-shipmentaantallen
Terugkeren naar de bestandsindelingen