Bestandsnaam : FKAT57
Bestandsomschrijving : Werkbonregels per storing
* :
Bestandsorganisatie : CRAM
Recordlengte : 200
Key lengte : 0:35 1:6
Key wordt gevormd door : 0:1+2+3+4+5 1:4
----------------------------------------------------------------------
Veld Omschrijving Picture Var. Inhoud
----------------------------------------------------------------------
1 Klantnummer 9(06) L1$
2 Machinetype X(09) L2$
3 Machinenummer X(12) L3$
4 Storingsnummer 9(06) L4$
5 Regelnummer 9(02) J1$
6 Artikelnummer 9(09) J2$
7 Aantal gebruikt 9(06)V99 J3$
8 Verkoopprijs 9(06)V99 J4$
9 Verrekenprijs 9(06)V99 J5$
10 Doorberekenen j/n 9(01) J6$ 0=niet, 1=wel
11 Doorboekingswijze X(01) J7$ 1)
12 Reserve 9(06)V99 J8$
13 Reserve 9(06)V99 J9$
14 Reserve 9(03)V99 J0$
15 Korting 9(03)V99 K1$
16 Artikelomschrijving X(35) K2$
17 Crediteurnummer 9(06) K3$
18 BTW code 9(01) K4$
19 Artikelgroep 9(03) K5$
20 Prijseenheid 9(05) K6$
1) K = Doorboeking ten laste van contract
G = Doorboeking ten laste van garantie
Terugkeren naar de bestandsindelingen