| Artikelsoorten |
Binnen MEUTA worden verschillende artikelsoorten onderscheiden. In schema ziet een en ander er als volgt uit :
| Omschrijving | Artikelsoort | Afdeling | 'Voorraad' via | Grootboekkode/kostprijs via |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | 0 | Artikel | Artikel | |
| Halffabrikaat | 1 | Artikel | Artikel | |
| Bewerking in aantal extern | 2 | =0 | Artikel | Artikel |
| Bewerking in aantal intern | 2 | >0 | Capaciteit | Afdeling |
| Bewerking in tijd extern | 3 | =0 | Artikel | Artikel |
| Bewerking in tijd intern | 3 | >0 | Capaciteit | Afdeling |
| Opslag percentage | 4 | Artikel (kostprijs = %) | ||
| Opslag in valuta 0 | 5 | Artikel (kostprijs =bedrag) | ||
Alle artikelsoorten zijn geschikt voor gebruik in stuklijsten. Voor gebruik in verkooporders komen eigenlijk alleen de artikelsoorten 0 en 1 in aanmerking.