Met dit programma kan per relatie en attribuut informatie over mutaties op de gegevens van relaties op het scherm worden getoond of op de printer worden afgedrukt. Deze functionaliteit is uitsluitend beschikbaar voor attributen, waarbij de code 'audit trail' op 'J' stond tijdens de wijziging.
Bij het opstarten van het programma wordt u per relatie en attribuut de volgende informatie getoond met bijvoorbeeld de volgende gegevens:
| Nr. | Onderwerp | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 01 | relatienummer | 000001 | Het relatienummer is het nummer dat binnen Relatiebeheer wordt gebruikt voor het vastleggen van de relaties |
| 02 | datum mutatie | 14.01.93 | De datum en het tijdstip waarop de getoonde mutaties op het betreffende attribuut zijn doorgevoerd |
| 03 | tijd mutatie | 16.28 | |
| 04 | attribuutnummer | 0005.00 | Dit is het nummer waaronder het attribuut in het systeem bekend is. De in de 'audit trail' getoonde mutatie betreft een mutatie van dit attribuut. |
| 05 | volgnummer | 000 | Het volgnummer wordt uitsluitend gebruikt wanneer voor een attribuut de audit trail in aangezet. In het geval dat een attribuut meerdere keren wordt gemuteerd, zal met het volgnummer de volgende van de mutaties worden aangegeven. |
| 06 | terminal | T35 | Hier worden de terminal en de inlognaam van de gebruiker getoond, welke de mutatie heeft doorgevoerd. |
| 07 | user.id | ACCIS.RONALD | |
| 08 | bron mutatie | AKB80I | De bron mutatie staat voor de plaats waar de wijziging in de batchfile is geschreven. Het is de programmanaam van het gebruikte programma. (In het geval van 'AKB80I' is de mutatie uitgevoerd in het programma ONDERHOUD RELATIES) |
| 09 | mutatiesoort | muteren | De mutatiesoort geeft aan hoe het gegeven is gewijzigd. De mutatiesoort kan 'nieuw', 'muteren' of 'verwijderen' zijn |
| 10 | bestanden | 017 | Als de wijziging wordt doorgevoerd in bestanden van een bepaalde kantooradministratie, staat hier hier nummer van deze administratie vermeld. |
| 11 | naam attribuut | adres | De naam van het attribuut is een korte omschrijving van het attribuut en geeft aan waar het attribuut voor staat |
| 12 | oude waarde | Baroniehoeven 26 | De oorspronkelijke waarde van het attribuut voor wijzigen of verwijderen |
| 13 | nieuwe waarde | Vlotkampweg 110 | De nieuwe waarde na wijzigen of aanmaak |
| 14 | datum update | 15.01.93 | De datum en de tijd waarop dit attribuut voor de betreffende relatie uit de batch-file is verwerkt en is doorgeschreven naar het dossier of een of meerdere gekoppelde modules. |
| 15 | tijd update | 16.29 |
Wanneer bij het opstarten van het programma AUDIT TRAIL vanuit het submenu 'verwijderen' wordt geselecteerd, krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de opgebouwde informatie op te schonen. Via de selectie van verschillende gegevens uit de informatie van audit trail kan een lijst worden samengesteld, met daarop alleen de informatie die men wil laten vervallen. Een '?' geeft aan dat alleen het karakter op de plaats(en) van het vraagteken niet van belang is voor de selectie. Aan het einde van het overzicht kan na controle van de afgedrukte gegevens het verwijderen van de informatie uit audit trail worden opgestart.